中标候选人公示
投资项目代码 | 2202-440981-04-01-545754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市城东片区开发及基础设施建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月2日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ..本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1U | 总报价(万元):1255.725078 | 本工程验收达到合格标准。 | 240 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级D******1 业绩情况:1.高州市建成区排水防涝系统治理工程(木林河流域防洪调蓄设施)设计施工总承包 | 袁立业 | 资质资格:二级建造师/粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5W | 总报价(万元):1259.377986 | 本工程验收达到合格标准。 | 240 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级D******1 ******居片区有关提升项目 | 唐吉娥 | 资质资格:二级建造师/粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4R | 总报价(万元):1258.852145 | 本工程验收达到合格标准。 | 240 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级D******2 业绩情况:业绩:1.天鹿湖周边污水治理工程; | 黄世通 | 资质资格:二级注册建造师/粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市市政设施管理所 | 联系地址 | 高州市文明路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李凯 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******办公室 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月09日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |