- 招标编号HBZX-2025-CT3003.
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******有限公司通用工业材料采购框架协议入围项目(第一批次)二次招标
招标项目编号: HBZX-2025-CT3003.
******有限公司通用工业材料采购框架协议入围项目(第一批次)二次招标】中标候选人公示
公示编号: HBZX-2025-CT3003-1
公示内容:
| ******有限公司通用工业材料采购框架协议入围项目(第一批次)1标段二次招标 | |
| 所属专业: 仪器仪表制造业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-11-07 09:00:00 | 开标地点: 招标通网上开标大厅 |
| 公示开始日期: 2025年11月07日 | 公示截止日期: 2025年11月10日 |
1.入围单位名单
| 排序 | 入围单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格,满足征集人要求并达到现行国家、地方、行业标准要求。 | 满足采购人要求 |
| 2 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格,满足征集人要求并达到现行国家、地方、行业标准要求 | 签订框架协议后 1 年 |
| 3 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格,满足征集人要求并达到现行国家、地方、行业标准要求 | 满足采购人要求 |
| 4 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格,满足征集人要求并达到现行国家、地方、行业标准要求 | 满足采购人要求 |
| 5 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格,满足征集人要求并达到现行国家、地方行业标准要求。 | 签订框架协议后1年 |
| 6 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格,满足征集人要求并达到现行国家、地方、行业标准要求。 | 满足采购人要求 |
2.入围单位项目负责人:/。
3.入围单位响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 入围单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全响应 |
| 2 | ******有限公司 | 完全响应 |
| 3 | ******有限公司 | 完全响应 |
| 4 | ******有限公司 | 完全响应 |
| 5 | ******有限公司 | 完全响应 |
| 6 | ******有限公司 | 完全响应 |
4.(1)入围单位业绩
| 序号 | 入围单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 安徽公司安庆电厂干式变压器 设备买卖合同 | 国能神皖安庆发电有 限责任公司 | 2024-06-16 00:00:00.0 | ******.04元 |
| 2 | ******有限公司 | 君尚一品工程项目 | ******有限公司 | 2025-01-08 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 配电箱、接地母线购销合同 | ******集团股份有 限公司 | 2025-06-17 00:00:00.0 | ******.70元 |
| 4 | ******有限公司 | 邯郸市馆陶县卫西灌区续建配 套与节水改造项目第1标段变 压器及配电柜买卖合同 | ******有限公司 | 2024-11-05 00:00:00.0 | 558298.47元 |
| 5 | ******有限公司 | 配电设备材料采购合同 | ******有限公司 | 2023-11-03 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 6 | ******有限公司 | 慧园二期 11-12#、15#、17-1 9#住宅楼及二期车库配电箱 (柜)采购合同 | 河北盛琰置业有限公 司 | 2024-12-09 00:00:00.0 | 367768.58元 |
| 7 | ******有限公司 | 工业产品买卖合同 | ******有限公司 | 2023-10-16 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 8 | ******有限公司 | 邯郸紫轩文苑项目高低压柜、 变压器采购工程 | 江苏臻享商贸有限公 司 | 2024-01-10 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 9 | ******有限公司 | 邯郸紫轩佳苑项目 | 江苏臻享商贸有限公 司 | 2024-04-02 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 10 | ******有限公司 | 泊头山河玺院二期项目 | ******有限公司 | 2025-06-24 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 11 | ******有限公司 | ******有限公司埃 及项目-车间低压配电柜、除 尘风机启动柜 | 新兴铸管国际发展有 限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 12 | ******有限公司 | ******集团有限公 司魏县分公司物资买卖合同 | ******有限公司魏县分公 司 | 2023-09-14 00:00:00.0 | ******.00元 |
| 13 | ******有限公司 | 磁县惠宏生物科技购销合同 | 磁县惠宏生物科技有限 公司 | 2025-07-24 00:00:00.0 | 12900 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025-02-05 00:00:00.0 | 12600 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025-09-28 00:00:00.0 | 3100元 |
| 16 | ******有限公司 | ******有限公司购 销合同 | ******有限公司 | 2024-07-09 00:00:00.0 | 6200 元 |
| 17 | ******有限公司 | 邯郸市永年区广府太极大酒店 | 邯郸市永年区广府太极大酒店 | 2025-08-20 00:00:00.0 | 6270 元 |
| 18 | ******有限公司 | 唐山市华泰长城电气设备有限公 司 | 唐山市华泰长城电气设备有限公 司 | 2025-07-17 00:00:00.0 | 37760 元 |
| 19 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2024-11-05 00:00:00.0 | 8450 元 |
| 20 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2024-04-23 00:00:00.0 | 4600 元 |
| 21 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 50000 元 |
| 22 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2025-10-30 00:00:00.0 | 7200 元 |
| 23 | ******有限公司 | 万坡顶南街棚改项目临时 用电工程施工合同(箱变) | ******有限公司 | 2023-12-15 00:00:00.0 | 230599元 |
| 24 | ******有限公司 | ******有限公司新兴增粘树脂和 新型热熔胶项目 10KV 变 电站电力工程(高、低压 柜) | ******有限公司 | 2023-12-20 00:00:00.0 | ******元 |
| 25 | ******有限公司 | ******小学用电 新建项目(箱变) | 石家庄市仓安实业总公司 | 2024-06-14 00:00:00.0 | 360400元 |
| 26 | ******有限公司 | 同福广场正式电工程 | ******有限公司 | 2024-02-06 00:00:00.0 | ******元 |
| 27 | ******有限公司 | 云山电子正式电配电室新 建工程施工 | ******有限公司 | 2024-11-05 00:00:00.0 | ******元 |
| 28 | ******有限公司 | 2024 年照明设施维护项目 路灯箱变及柱变采购 | 石家庄市城市照明 管护中心 | 2024-11-12 00:00:00.0 | ******元 |
| 29 | ******有限公司 | 低压配电柜(配电箱) | 中电科技(三河) 精密制造有限责任 公司 | 2025-04-03 00:00:00.0 | ******.15元 |
| 30 | ******有限公司 | 供货合同(箱变、JP 柜) | ******有限公司 | 2025-06-16 00:00:00.0 | 368750元 |
| 31 | ******有限公司 | 供货合同(JP 柜) | ******有限责任公司 | 2025-06-16 00:00:00.0 | 78691元 |
| 32 | ******有限公司 | ******居住区二期地块(住宅地 块)配电箱(暂估价部分) | ******有限公司 | 2025-07-05 00:00:00.0 | ******.01元 |
| 33 | ******有限公司 | 大连高压柜供货合同 | ******有限公司 | 2025-09-22 00:00:00.0 | 24500元 |
| 34 | ******有限公司 | 沈阳黎明房产控制箱供货 | ******有限公司 | 2025-09-28 00:00:00.0 | 11169元 |
| 35 | ******有限公司 | 箱式变电站供货 | ******有限公司 | 2025-10-16 00:00:00.0 | ******元 |
| 36 | ******有限公司 | 报警器采购合同 | ******有限公司 | 2024-05-11 00:00:00.0 | 7000元 |
| 37 | ******有限公司 | 采购合同 | ******有限公司 | 2025-04-02 00:00:00.0 | 86000元 |
| 38 | ******有限公司 | 报警器采购合同 | ******有限公司 | 2025-04-11 00:00:00.0 | 129000元 |
| 39 | ******有限公司 | 邯郸市永年区加装燃气 泄漏预警和安全防护装 置项目八标段:讲武镇 等乡镇燃气阀门井气体 检测设备采购及安装合 同 | ******有限公司 | 2025-08-04 00:00:00.0 | ******元 |
| 40 | ******有限公司 | 自控系统购销合同 | ******有限责任公司 | 2024-11-15 00:00:00.0 | ******.85元 |
| 41 | ******有限公司 | 小区调压器 SCADA 控制 系统通信模块 2G 升 4G 改造工程 | ******有限公司 | 2024-01-11 00:00:00.0 | 847000元 |
| 42 | ******有限公司 | 青海公司海西公司自同 步电压源型储能系统关 键技术研究与示范服务 项目 | 凌海工业技术 (天津)有限 公司 | 2025-03-05 00:00:00.0 | 847000元 |
| 43 | ******有限公司 | 压力监测仪及信号升级 项目 | ******有限公司 | 2024-05-01 00:00:00.0 | ******元 |
| 44 | ******有限公司 | 北门站站控系统 | ******有限公司 | 2024-11-08 00:00:00.0 | 456000元 |
| 45 | ******有限公司 | ******有限公司 城镇燃气管道和设施老 化更新改造项目家用燃 气报警器采购 | ******有限公司 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 单价合同 |
| 46 | ******有限公司 | 工矿产品购销 | ******有限公司 | 2024-10-28 00:00:00.0 | 760000元 |
| 47 | ******有限公司 | 管网埋地泄漏检测系统 采购安装 | ******有限公司 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 127000元 |
| 48 | ******有限公司 | 物联感知设备采购合同 | ******有限公司 | 2024-12-04 00:00:00.0 | 14900元 |
| 49 | ******有限公司 | 重庆潜又来商贸有限公 司年度合作 | ******有限公司 | 2025-03-25 00:00:00.0 | 年度合同 |
| 50 | ******有限公司 | 保定景秀公馆采购 项目产品购销合同 | ******有限公司 | 2023-10-25 00:00:00.0 | 675000元 |
| 51 | ******有限公司 | 电气部分物资采购 | ******有限公司 | 2023-10-27 00:00:00.0 | 307892.5元 |
| 52 | ******有限公司 | ******有限公司采购项目 | ******有限公司 | 2023-11-02 00:00:00.0 | ******元 |
| 53 | ******有限公司 | 乡村振兴配电工程 | ******有限公司 | 2023-11-13 00:00:00.0 | 139400 |
| 54 | ******有限公司 | 产品购销合同 | ******有限公司 | 2024-01-13 00:00:00.0 | ******元 |
| 55 | ******有限公司 | 货物批次采购合同 | ******有限公司 | 2024-02-01 00:00:00.0 | ******元 |
| 56 | ******有限公司 | 产品购销合同 | ******有限公司 | 2024-11-20 00:00:00.0 | 200000元 |
| 57 | ******有限公司 | 望都北关二期回迁 安置区建设项目 | 河北钢山杭萧钢构结构工程股份有限 公司 | 2025-11-29 00:00:00.0 | ******元 |
| 58 | ******有限公司 | 保定饭庄采购项目 | ******有限公司 | 2025-06-04 00:00:00.0 | 130000元 |
| 59 | ******有限公司 | 邯郸永洋钢厂光伏 发电项目 | ******有限公司 | 2025-08-04 00:00:00.0 | ******元 |
| 60 | ******有限公司 | 中房东昌府一期高低压变配电工程 | ******有限公司 | 2024-03-22 00:00:00.0 | 136140元 |
| 61 | ******有限公司 | 中房东昌府一期高低压变配电工程 | ******有限公司 | 2024-03-06 00:00:00.0 | 54400元 |
| 62 | ******有限公司 | ******服务中心10KV配 电项目 | 天津建钧建设工程有限公 司邯郸邯山区分公司 | 2025-08-08 00:00:00.0 | 72500元 |
| 63 | ******有限公司 | 宣和和玺天著10KV配电工程 | 天津建钧建设工程有限公 司邯郸邯山区分公司 | 2025-05-12 00:00:00.0 | ******元 |
| 64 | ******有限公司 | ******集团钢茂工程技术有限 公司10KV配电工程 | ******有限公司 | 2023-10-02 00:00:00.0 | 601250元 |
| 65 | ******有限公司 | 武安蓝天宾馆配电改造项目 | ******有限公司 | 2024-05-08 00:00:00.0 | 149400元 |
| 66 | ******有限公司 | 保定直隶餐饮文化博物馆及五星级 酒店项目 | ******有限公司 | 2023-10-10 00:00:00.0 | 610088元 |
| 67 | ******有限公司 | 公园印象小区配电工程 | ******有限公司 | 2023-11-29 00:00:00.0 | ******元 |
| 68 | ******有限公司 | 东湖森林香亭及东湖峰璟(二期)工 程 | 天津建钧建设工程有限公 司邯郸邯山区分公司 | 2025-03-10 00:00:00.0 | 386110元 |
| 69 | ******有限公司 | ******服务中心10KV配 电项日 | 天津建钧建设工程有限公 司邯郸邯山区分公司 | 2025-08-06 00:00:00.0 | 520000元 |
4.(2)入围单位项目负责人业绩:/。
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 详细评审(明标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 5 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 6 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 8 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 9 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 10 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 11 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 12 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 38.50 | 60.00 | 55.00 | 52.00 | 54.80 |
| 2 | ******有限公司 | 34.50 | 45.00 | 52.00 | 52.00 | 55.00 |
| 3 | ******有限公司 | 33.00 | 46.00 | 51.00 | 49.50 | 52.50 |
| 4 | ******有限公司 | 31.10 | 52.50 | 43.00 | 49.00 | 49.50 |
| 5 | ******有限公司 | 32.50 | 41.00 | 47.00 | 49.70 | 49.80 |
| 6 | ******有限公司 | 33.10 | 55.00 | 38.00 | 42.50 | 42.10 |
| 7 | ******有限公司 | 27.90 | 37.00 | 45.00 | 49.50 | 50.00 |
| 8 | ******有限公司 | 27.20 | 43.00 | 40.00 | 47.00 | 43.50 |
| 9 | ******有限公司 | 26.70 | 37.00 | 35.00 | 42.50 | 42.00 |
| 10 | ******有限公司 | 26.00 | 38.00 | 32.00 | 26.00 | 41.30 |
| 11 | ******有限公司 | 26.20 | 35.50 | 30.00 | 26.00 | 42.50 |
| 12 | ******有限公司 | 10.00 | 21.00 | 25.00 | 22.00 | 24.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 总得分 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 87.06 |
| 2 | ******有限公司 | 82.70 |
| 3 | ******有限公司 | 81.40 |
| 4 | ******有限公司 | 80.02 |
| 5 | ******有限公司 | 78.00 |
| 6 | ******有限公司 | 77.14 |
| 7 | ******有限公司 | 76.88 |
| 8 | ******有限公司 | 75.14 |
| 9 | ******有限公司 | 71.64 |
| 10 | ******有限公司 | 67.66 |
| 11 | ******有限公司 | 67.04 |
| 12 | ******有限公司 | 41.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 段落前后有空行;段落前后有空行;段落前后出现空行;段落前后有空行。;段落前后有空行; |
| 2 | ******有限公司 | 段落前后有空行;段落前后有空行;段落前后出现空行;段落前后有空行。;段落前后有空行; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址: 河北省邯郸市经济开发区文明路11号北洋科技大厦A座8层809室 | 地址: 河北省石家庄市中山东路322号开元大厦25层 |
| 联系人: 戴经理 | 联系人: 王洋 |
| 电话: ****** | 电话: ****** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:无。