| 托克托县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| ************ | 新营子镇 | 胡好收 | 全混合日粮制备机 | ******有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-10A | 托克托县优鼎农用机械销售部 | 1 | 28000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 五申镇 | 李建国 | 打(压)捆机 | ******有限公司 | 捡拾方捆压捆机 | 9YZD-2.2Y | ******有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 19900 | 19900 | 
| ************ | 新营子镇 | 胡好收 | 犁 | ******有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | ******有限公司 | 1 | 22000 | 0 | 3800 | 3800 | 
| ************ | ******居委会 | 刘三良 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | ******有限公司 | 1 | 3500 | 0 | 700 | 700 | 
| ************ | 新营子镇 | 王美柱 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | MR2104-6P1 | ******有限责任公司 | 1 | 390000 | 0 | 72200 | 72200 | 
| ************ | 伍什家镇 | 徐金在 | 脱粒机 | ******有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | ******有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 6100 | 6100 | 
| ************ | 古城镇 | 张占军 | 犁 | ******有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-445 | ******有限公司 | 1 | 14500 | 0 | 3000 | 3000 | 
| ************ | 古城镇 | 张占军 | 犁 | ******有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | ******有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 3000 | 3000 | 
| ************ | 伍什家镇 | 任志强 | 脱粒机 | ******有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | ******有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 6100 | 6100 | 
| ************ | 河口管委会 | 王文奎 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | ******有限责任公司 | 1 | 290000 | 0 | 32800 | 32800 | 
| ************ | 河口管委会 | 张润乐 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280P | ******有限公司 | 1 | 23500 | 0 | 1700 | 1700 | 
| ************ | 五申镇 | 蔚二喜 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | ******有限公司 | 1 | 4450 | 0 | 1400 | 1400 | 
| ************ | 双河镇 | 王四四 | 旋耕机 | ******有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-280 | ******有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 古城镇 | 康忠科 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | ******有限公司 | 1 | 3250 | 0 | 700 | 700 | 
| ************ | 五申镇 | 杨文光 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | ******有限公司 | 1 | 33000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 五申镇 | 韩锁光 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | ******有限公司 | 1 | 33000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 五申镇 | 高福忠 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | ******有限责任公司 | 1 | 29600 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 刘志雄 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | ******有限责任公司 | 1 | 129400 | 0 | 10200 | 10200 | 
| ************ | 五申镇 | 郑禧在 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300 | ******有限责任公司 | 1 | 18800 | 0 | 1700 | 1700 | 
| ************ | 古城镇 | 要国军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZD904-H(G4)(原:LZD904-H) | ******有限责任公司 | 1 | 77000 | 0 | 10200 | 10200 | 
| ************ | 双河镇 | 梁勤光 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | ******有限公司 | 1 | 53000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | ******居委会 | 刘喜柱 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC504-L | ******有限责任公司 | 1 | 56600 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 王进财 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | ******有限责任公司 | 1 | 34500 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 伍什家镇 | 孙志强 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | ******有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县东睐种养殖专业合作社 | 旋耕机 | ******有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | ******有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县东睐种养殖专业合作社 | 旋耕机 | ******有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | ******有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 双河镇 | 梁勤光 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | ******有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.0 | ******有限公司 | 1 | 48000 | 0 | 9600 | 9600 | 
| ************ | 古城镇 | 石玺 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | ******有限责任公司 | 1 | 20000 | 0 | 2000 | 2000 | 
| ************ | 古城镇 | 孟玉保 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | ******有限责任公司 | 1 | 103000 | 0 | 8300 | 8300 | 
| ************ | 古城镇 | 石玺 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | ******有限责任公司 | 1 | 103000 | 0 | 8300 | 8300 | 
| ************ | 古城镇 | 赵云刚 | 犁 | ******有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450 | ******有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 | 
| ************ | 古城镇 | 赵云刚 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | YM2404 | ******有限公司 | 1 | 300000 | 0 | 32800 | 32800 | 
| ************ | 古城镇 | 赵云刚 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | ******有限公司 | 1 | 60000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 赵云刚 | 搂草机 | ******有限公司 | 指轮式搂草机 | 9L-6.0 | ******有限公司 | 1 | 9300 | 0 | 3300 | 3300 | 
| ************ | 五申镇 | 郝纪平 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300P | ******有限公司 | 1 | 24000 | 0 | 1700 | 1700 | 
| ************ | 双河镇 | 乔国梁 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | ******有限责任公司 | 1 | 32000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | ******居委会 | 李强 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | ******有限公司 | 1 | 46800 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | ******居委会 | 王美柱 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | ******有限公司 | 1 | 72800 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 李利军 | 全混合日粮制备机 | ******有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-10A | 托克托县优鼎农用机械销售部 | 1 | 20000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 河口管委会 | 李红波 | 全混合日粮制备机 | ******有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 托克托县鸿运达农用机械销售店(个体工商户) | 1 | 16000 | 0 | 4300 | 4300 | 
| ************ | 五申镇 | 李永清 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | ******有限公司 | 1 | 3250 | 0 | 700 | 700 | 
| ************ | 五申镇 | 郝纪平 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280P | ******有限公司 | 1 | 23000 | 0 | 1700 | 1700 | 
| ************ | 古城镇 | 赵云刚 | 打(压)捆机 | ******有限公司 | 方捆打捆机 | 9YQ-2200SA | ******有限公司 | 1 | 140000 | 0 | 19000 | 19000 | 
| ************ | 古城镇 | 赵云刚 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | ******有限公司 | 1 | 18500 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 五申镇 | 赵林伟 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | ******有限公司 | 1 | 3250 | 0 | 700 | 700 | 
| ************ | ******居委会 | 王保良 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | ******有限公司 | 1 | 17000 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 新营子镇 | 孙敏 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | ******有限责任公司 | 1 | 66000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 新营子镇 | 苗海龙 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | ******有限公司 | 1 | 43500 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | ******居委会 | 张贵小 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | ******有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 700 | 700 | 
| ************ | 伍什家镇 | 王水宽 | 旋耕机 | ******有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | ******有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 伍什家镇 | 王亮 | 旋耕机 | ******有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GQNM-250 | ******有限责任公司 | 1 | 14500 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | 伍什家镇 | 王亮 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | ******有限责任公司 | 1 | 30000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 乔虎虎 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | ******有限公司 | 1 | 46800 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 河口管委会 | 赵光前 | 旋耕机 | ******有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-280 | ******有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 2900 | 2900 | 
| ************ | ******居委会 | 牛建军 | 犁 | ******有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 土默特左旗龙峰农具厂 | 1 | 16000 | 0 | 3000 | 3000 | 
| ************ | 双河镇 | 董爱民 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | ******有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 700 | 700 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | ******有限公司 | 1 | 64000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 五申镇 | 康锁在 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | TRL504-B | ******有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 五申镇 | 康锁在 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | ******居委会 | 杜卫军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | ******有限责任公司 | 1 | 46000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 刘志雄 | 旋耕机 | ******有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | ******有限责任公司 | 1 | 12690 | 0 | 1400 | 1400 | 
| ************ | 新营子镇 | 刘志雄 | 旋耕机 | ******有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | ******有限责任公司 | 1 | 12690 | 0 | 1400 | 1400 | 
| ************ | 古城镇 | 赵明虎 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) | ******有限公司 | 1 | 187300 | 0 | 32800 | 32800 | 
| ************ | 古城镇 | 耿军军 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | ******有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.2a | ******有限责任公司 | 1 | 45000 | 0 | 9600 | 9600 | 
| ************ | 古城镇 | 耿军军 | 犁 | ******有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | ******有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 3000 | 3000 | 
| ************ | ******居委会 | 刘建军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | RD504 | ******有限公司 | 1 | 45500 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | ******有限公司 | 1 | 64000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | ******有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 8300 | 8300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | ******有限公司 | 1 | 64000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 伍什家镇 | 沈志明 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18500 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 伍什家镇 | 沈志明 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18500 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | ******有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | ******有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | ******有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | ******有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 伍什家镇 | 郭海元 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18500 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | ******居委会 | 刘喜柱 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 新营子镇 | 韩春风 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | ******有限公司 | 1 | 40500 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | ******居委会 | 钟雨飞 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 9000 | 0 | 520 | 520 | 
| ************ | 伍什家镇 | 邬兰生 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 新营子镇 | 邬二民 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | ******有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 古城镇 | 潘全珍 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | TRL504-B | ******有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 郭瑞光 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | ******有限公司 | 1 | 8300 | 0 | 520 | 520 | 
| ************ | 古城镇 | 杨根俊 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | ******有限公司 | 1 | 73000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| ************ | 古城镇 | 杨根俊 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | ******有限公司 | 1 | 42800 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 王美柱 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300P | ******有限公司 | 1 | 20800 | 0 | 1700 | 1700 | 
| ************ | 新营子镇 | 张利平 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | ******有限公司 | 1 | 41700 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 薛虎兵 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-4C | ******有限公司 | 1 | 9400 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 新营子镇 | 王培龙 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 铺膜铺管穴播机 | 2MBSF-1/2 | ******有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 440 | 440 | 
| ************ | 新营子镇 | 乔虎虎 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-4C | ******有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县沁原种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | ******有限公司 | 1 | 76800 | 0 | 8300 | 8300 | 
| ************ | 新营子镇 | 刘补军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | ******有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 罗瑞军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | ******有限责任公司 | 1 | 31000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 罗瑞军 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | ******有限责任公司 | 1 | 31000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 双河镇 | 李挨军 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 河口管委会 | 丁自飞 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 河口管委会 | 丁自飞 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 伍什家镇 | 白海龙 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | ******有限公司 | 1 | 39800 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 新营子镇 | 王二平 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | ******有限责任公司 | 1 | 19000 | 0 | 2000 | 2000 | 
| ************ | 古城镇 | 张茂胜 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | ******有限责任公司 | 1 | 55000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | ******居委会 | 王虎荣 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | ******有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 520 | 520 | 
| ************ | ******居委会 | 白强强 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | ******有限责任公司 | 1 | 48500 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 古城镇 | 董来俊 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | ******有限公司 | 1 | 28800 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 伍什家镇 | 李振春 | 田园管理机 | ******有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0E | ******有限公司 | 1 | 1950 | 0 | 520 | 520 | 
| ************ | ******居委会 | 牛建军 | 旋耕机 | ******有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300 | ******有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 1700 | 1700 | 
| ************ | 新营子镇 | 托克托县和华种植专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 铺膜铺管穴播机 | 2MBSF-2/4 | ******有限公司 | 1 | 9800 | 0 | 1100 | 1100 | 
| ************ | 伍什家镇 | 弓福福 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 伍什家镇 | 韩瑞君 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | ******居委会 | 李小玉 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | ******有限公司 | 1 | 46000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 伍什家镇 | 周艳花 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | ******居委会 | 托克托县和华种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | ******有限责任公司 | 1 | 47100 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | 五申镇 | 马永常 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-1/2 | ******有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 1100 | 1100 | 
| ************ | 五申镇 | 赵福在 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-1/2 | ******有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 1100 | 1100 | 
| ************ | 古城镇 | 米根祥 | 轮式拖拉机 | ******有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HRY504(G4)(原:HRY504) | ******有限责任公司 | 1 | 27000 | 0 | 5100 | 5100 | 
| ************ | ******居委会 | 丁美清 | 铺膜(带)播种机 | ******有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-1/2 | ******有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 1100 | 1100 | 
| ************ | 双河镇 | 梁勤光 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | ******有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.0 | ******有限公司 | 1 | 48000 | 0 | 9600 | 9600 | 
| ************ | 伍什家镇 | 托克托县创安农业机械专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | ******有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 12000 | 12000 | 
| ************ | 新营子镇 | 白半柱 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | ******有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | ******有限责任公司 | 1 | 46000 | 0 | 12000 | 12000 | 
| ************ | ******居委会 | 托克托县和华种植专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 8000 | 0 | 520 | 520 | 
| ************ | ******居委会 | 赵广争 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | ******有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.0 | ******有限公司 | 1 | 38000 | 0 | 9600 | 9600 | 
| ************ | 伍什家镇 | 张雪君 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 伍什家镇 | 侯海军 | 单粒(精密)播种机 | ******有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 | 
| ************ | 新营子镇 | 王美柱 | 轮式拖拉机 | ******有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | ******有限责任公司 | 1 | 95000 | 0 | 7300 | 7300 | 
| 合计 | 123 | ****** | 0 | 693340 | 693340 | |||||||
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    