| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 川陕甘市场 | 蜀门市场 | 苴国市场 | 利州市场 | 810超市 | 永辉超市 | 
| 一 主副食品类 | |||||||||
| 1 | 籼米 | 长粒香 | 500克 | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | |
| 2 | 粳米 | 珍珠米 | 500克 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | |
| 3 | 面粉 | 特一粉 | 500克 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.28 | |
| 4 | 菜籽油 | 食用油 | 5升 | 65.00 | 70.00 | 80.00 | 78.00 | 68.00 | 59.90 | 
| 5 | 调和油 | 食用油 | 5升 | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 79.90 | 69.90 | 
| 6 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500克 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.80 | 
| 7 | 鲜猪肉 | 肋条肉,五花肉 | 500克 | 11.50 | 12.00 | 18.00 | 17.00 | 15.68 | 18.90 | 
| 8 | 鲜猪肉 | 仔排骨 | 500克 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 21.98 | 24.90 | 
| 9 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 500克 | 9.00 | 10.50 | 13.00 | 12.00 | 13.98 | 10.90 | 
| 10 | 鸡肉 | 开膛白条鸡 | 500克 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 18.90 | |
| 11 | 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 500克 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.88 | |
| 二 水产品 | |||||||||
| 1 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 500克 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.9 | |
| 2 | 花鲢 | 活1500克左右一条 | 500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 13.9 | |
| 3 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 500克 | 12.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | ||
| 三 蔬菜类 | |||||||||
| 1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.30 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.79 | |
| 2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.29 | 0.99 | 
| 3 | 小白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 0.00 | 
| 4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.79 | 4.99 | 
| 5 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.79 | 0.99 | 
| 6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.19 | 3.99 | 
| 7 | 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.59 | 1.99 | 
| 8 | 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.79 | 5.99 | 
| 9 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.79 | 1.59 | 
| 10 | 莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 4.49 | |
| 11 | 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.29 | |
| 12 | 茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.49 | 2.39 | 
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.99 | 2.99 | 
| 14 | 白花菜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.49 | |
| 15 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.29 | 0.99 | 
| 16 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.89 | 1.39 | 
| 17 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.49 | |
| 18 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.99 | |
| 19 | 藕 | 新鲜一级 | 500克 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.49 | 2.99 | 
| 20 | 上海青 | 新鲜一级 | 500克 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.79 | |
| 21 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.49 | 9.99 | 
| 22 | 口蘑 | 新鲜一级 | 500克 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.38 | 10.90 | 
| 23 | 香菇 | 新鲜一级 | 500克 | 5.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.49 | 9.90 | 
| 24 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.29 | |
| 25 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 4.60 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 4.99 | 8.99 | 
| 四 水果类 | |||||||||
| 1 | 红富士 | 中等 | 500克 | 3.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.99 | 7.99 | 
| 2 | 梨子 | 皇冠梨 | 500克 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 
| 3 | 香蕉 | 普通香蕉 | 500克 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.28 | 4.99 | 
| 注:以上价格为10月29日时点价格,会随市场行情上下浮动,不作为商业结算或者政府采购价格依据。 | |||||||||
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    