| 项目名称 | 慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程十期施工阶段全过程造价控制服务 | 交易登记号 | QT25013 | |||||||||||
| 招标人 | ******有限公司 | 招标代理机构 | ******有限公司 | |||||||||||
| 标底价或概算造价(万元) | 建安工程造价9064.4152万元 | |||||||||||||
| 交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2025年10月30日 | 公示时间 | 2025年11月1日至 2025年11月3日 | |||||||||||
| 名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||
| 1 | ******事务所 | 3.44‰ | 符合发包文件要求 | 符合发包文件要求 | 沈斌寅 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 建[造]******005295 | 95.82 | ||||||
| 资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||
| 业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||
| ******事务所 | 杭州湾金融港五期工程(一期) | ******有限公司 | 建安费35000万元;合同签订日期:2023年7月 | 合同、中标通知书 | 得5分 | |||||||||
| 资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||||
| 业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||
| ******事务所 | 工程造价咨询优秀企业 | 省建设工程造价管理站、获得时间:2023年12月 | / | 证书 | 得5分 | |||||||||
| 否决投标情况 及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | ||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| 如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||
| ******街道恰恰大厦2号十楼 | 0574-****** | 0574-****** | ||||||||||||
| 监管机构 | 慈溪市三北大街458号 | 0574-****** | / | |||||||||||
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    