| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 80.******00 | 0 | 2025.11.27 |
| 2 | ******有限公司 | 59.******00 | 0 | 2025.11.27 |
| 3 | ******有限公司 | 45.******00 | 0 | 2025.11.27 |
| 4 | ******有限公司 | 47.******00 | 0 | 2025.11.27 |
| 5 | ******有限公司 | 33.******00 | 0 | 2025.11.27 |
| 6 | ******有限公司 | 44.******00 | 0 | 2025.11.27 |
| 7 | ******有限公司 | 53.******00 | 0 | 2025.11.27 |
欢迎您来到机电设备采购平台!