谈判公告
一、项目名称及内容
1.项目编号:/
2.项目名称:2024年度景县河渠连通水利工程项目一标段项目材料、设备采购2
3.项目地点:河北省衡水市景县
******有限公司
5.资金来源:业主结算款
6.采购内容:详见清单。
7.采购控制价:2321.30万元。
8.报价模式:清单报价。
二、供应商资格要求:
应在技术、商务、财务和组织等方面具有全面履行合同的能力,具体应符合下列条件:
1.具有独立承担民事责任的能力:
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
(1)具有良好的商业信誉:提供具有良好的商业信誉承诺。
(2)具有健全的财务会计制度:提供近三年供应商经审计的财务报告复印件;(公司成立不满三年的,提供成立当年至今的审计报告)
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函(格式自拟)。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺。
6.营业执照经营范围内包含建筑材料销售或电气设备或相关内容。
注:本项目不接受联合体投标。
三、谈判文件的获取
1.获取时间:2025年07月29日09:30——2025年08月05日8:30
******有限公司库内供应商及中国船舶电子招标投标平台入库供应商,供应商须登录中国船舶电子招标投标平台(****** )查阅谈判公告,并按照谈判公告规定的方式获取谈判文件。
3.谈判文件售价:0元
四、谈判时间及地点
1.谈判时间:2025年08月05日8:30
******有限公司
五、响应文件提交截止时间
同谈判时间
六、报名资料
1.法定代表人授权委托书;
2.委托代理人身份证复印件;
3.现行有效的营业执照复印件;
请供应商按要求将纸质版报名材料于规定时间前寄送至******有限公司。
采购人将向报名成功的供应商发售谈判文件。
注:以上所要求提供的资料须提供加盖公章的复印件及扫描件(一份)。请各供应商务必认真填写并按要求提供相应的证明资料,供应商应保证所提供内容的真实有效,否则将取消谈判资格。
七、联系方式
******有限公司
******有限公司
联系人:王先生
联系方式:028-******
八、其他
******有限公司库内供应商。
2.参与谈判的供应商应在规定截止时间前,按要求在中国船舶电子招投标平台平台提交报价及盖章版电子响应文件(作为附件上传),同时递交纸质版响应文件,电子响应文件与纸质版响应文件内容应保持一致,如二者出现偏差以纸质盖章版本为准。报价有效期应不少于规定的提交报价截止时间后90日。
3.供应商应合理安排谈判文件获取时间,特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成谈判文件获取,责任自负。
2024年度景县河渠连通水利项目一标段项目材料、设备2采购,具体采购清单如下:
编号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额 (元) | 备注 |
1 | PVC排水管 | dn75 | m | 1685.40 | 15 | 25281.05 |
|
2 | 钢筋混凝土排水管 | d1000 | m | 1872.54 | 230 | 430684.2 |
|
3 | 警示牌 | 综合 | 个 | 30.00 | 600 | 18000 |
|
4 | 混凝土 | C30F150 | m3 | 4503.73 | 450 | ******.31 |
|
5 | 混凝土 | C15 | m3 | 2086.08 | 410 | 855293.87 |
|
6 | 混凝土 | C30 | m3 | 1008.88 | 440 | 443908.52 |
|
7 | 混凝土 | C30水下 | m3 | 3042.80 | 440 | ******.37 |
|
8 | 混凝土 | C40W6F150 | m3 | 492.89 | 480 | 236588.59 |
|
9 | 预制空心板混凝土 | C50W6F150 | m3 | 613.72 | 510 | 312995.16 |
|
10 | 混凝土 | C25F150W6 | m3 | 4284.47 | 450 | ******.25 |
|
11 | 伸缩缝 | 60型 | m | 180.00 | 500 | 90000 |
|
12 | 连锁砖 | 300*500连锁式预制块护坡砖 | m2 | 6973.81 | 62 | 432376.08 |
|
13 | 闭孔泡沫板 | 聚乙烯孔 泡沫板 | m2 | 1531.78 | 25 | 38294.55 |
|
14 | 草皮种子 | 草籽 | kg | 842.61 | 40 | 33704.39 |
|
15 | 型钢 | 综合 | kg | 864.58 | 3.6 | 3112.49 |
|
16 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 41.32 | 3510 | 145044.9 |
|
17 | 钢筋 | Φ10以外 | t | 491.55 | 3510 | ******.38 |
|
18 | 低合金钢筋 | 综合 | t | 2.29 | 4100 | 9387.36 |
|
19 | 中厚钢板 | δ15以内 | kg | 6286.54 | 3.58 | 22505.81 |
|
20 | 焊接钢管 | 综合 | t | 9.50 | 3840 | 36464.26 |
|
21 | 塑料薄膜 | 聚乙烯薄膜 | m2 | 18590.55 | 0.8 | 14872.44 |
|
22 | 土工布 | 300g | m2 | 2939.90 | 5 | 14699.51 |
|
23 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 458.00 | 450 | 206100 |
|
24 | 木模板 | 综合 | m3 | 35.40 | 1700 | 60172.86 |
|
25 | 组合钢模板 | 综合 | kg | 14916.80 | 4 | 59667.18 |
|
26 | 固定式分隔栏 | 综合 | m | 1920.00 | 185 | 355200 |
|
27 | 钢管支撑 | 综合 | kg | 7020.18 | 3.78 | 26536.26 |
|
28 | 板式橡胶支座 | φ200×49 | 100cmm2 | 11077.92 | 3 | 33233.76 |
|
29 | 铁件 | 综合 | kg | 3593.26 | 6 | 21559.54 |
|
30 | 钢筋混凝土Ⅱ级 | d1500 | m | 1599.84 | 870 | ******.8 |
|
31 | 不锈钢管栏杆 | 综合 | m | 95.95 | 185 | 17750.75 |
|
32 | 启闭机室封闭 | (含门、窗立柱等全部) | m2 | 264.10 | 300 | 79230 |
|
33 | 低压配电柜 | 综合 | 套 | 15.00 | 7200 | 108000 |
|
34 | 360°摄像头 | 400万像素25倍变焦 | 套 | 92.00 | 1800 | 165600 |
|
35 | 太阳能灯 | 1500w | 套 | 89.00 | 6700 | 596300 |
|
36 | 户外音箱 | 综合 | 套 | 27.00 | 1800 | 48600 |
|
37 | 录像机 | 2000G | 套 | 27.00 | 1200 | 32400 |
|
38 | 超声波液位计 | 综合 | 套 | 27.00 | 600 | 16200 |
|
39 | 水位尺 | 综合 | 套 | 25.00 | 180 | 4500 |
|
40 | PLC控制柜 | 综合 | 套 | 26.00 | 22800 | 592800 |
|
41 | 荷载 | 综合 | 套 | 24.00 | 720 | 17280 |
|
42 | 雷达流量计 | 综合 | 套 | 27.00 | 600 | 16200 |
|
43 | 网络信号线 | 综合 | m | 3142.86 | 180 | 565714.8 |
|
44 | 格栅 | (2.5*2.5m、钢制) | 套 | 2.00 | 1800 | 3600 |
|
45 | 格栅 | (3*3m、钢制) | 套 | 3.00 | 2100 | 6300 |
|
46 | 格栅 | (4*4m、钢制) | 套 | 9.00 | 2400 | 21600 |
|
47 | 抓斗清污机(含配套电缆) | 综合 | 套 | 7.00 | 6000 | 42000 |
|
48 | 轨道 | 综合 | m | 88.57 | 48 | 4251.36 |
|
49 | 立柱 | 综合 | 副 | 14.00 | 480 | 6720 |
|
50 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 套 | 6.00 | 600 | 3600 |
|
51 | 跌开式熔断器 | RW11-10/100 5A | 套 | 6.00 | 1200 | 7200 |
|
52 | 变压器 | S13-30/10/0.4 | 台 | 6.00 | 30000 | 180000 |
|
53 | JP柜 | 综合 | 套 | 6.00 | 18000 | 108000 |
|
54 | 太阳能发电板 | 200W | 套 | 6.00 | 2400 | 14400 |
|
55 | 蓄电瓶 | 1000AH | 套 | 6.00 | 900 | 5400 |
|
56 | 220V电机 | 1.5kw | 套 | 2.00 | 480 | 960 |
|
57 | 逆变器 | -6kw | 套 | 2.00 | 3000 | 6000 |
|
58 | 网络传输模块 | 4G | 套 | 26.00 | 300 | 7800 |
|
59 | 启闭机 | 15t | 套 | 1.00 | 3300 | 3300 |
|
60 | 启闭机 | 10t | 套 | 2.00 | 2475 | 4950 |
|
61 | 启闭机 | 8t | 套 | 1.00 | 1356.84 | 1356.84 |
|
62 | 警示牌 | 400*800 | 个 | 236.00 | 67.5 | 15930 |
|
63 | 太阳能爆闪灯 | 蓄电池:6v/4.5AH,长宽高:53*14*13cm,太阳能板:9v/7W多晶硅太阳能板 | 个 | 236.00 | 114 | 26904 |
|
64 | 围挡 | 高1.8m | m | 36233.33 | 90 | ****** |
|
65 | 十牌一图 | 1.5*3m | 套 | 61.00 | 2000 | 122000 |
|
66 | 盖土防尘网 | 抗老化加密加厚24针 | m2 | 555300.00 | 0.72 | 399816 |
|
67 | 集装箱 | 3*6m | 个 | 122.00 | 9700 | ****** |
|
68 | 玻璃钢化粪池 | 3m3 | 个 | 61.00 | 1985 | 121085 |
|
69 | 移动式成品公厕 | 3人位 | 个 | 61.00 | 3000 | 183000 |
|
70 | 混凝土 | C20 | m3 | 5120.00 | 425 | ****** |
|
71 | 混凝土 | C15 | m3 | 1327.50 | 410 | 544275 |
|
72 | 生石灰 |
| t | 516.75 | 300 | 155025 |
|
| 合计 |
|
|
|
| ******.64 |
|