招标项目名称:??2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程
招标项目编号:??HBLH-2025-028
公示名称:??【2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程】中标候选人公示
公示编号:??HBLH-2025-028-06
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程六标段 | |
所属专业:??道路运输业 | 所属地区:??河北省,唐山市,路北区 |
开标时间:??2025-07-29 09:00:00 | 开标地点:??唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年07月30日 | 公示截止日期:??2025年08月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 365日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 合格 | 365日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吕晓炜 | 助理工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******4440 |
2 | ******有限公司 | 周兴盛 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******2066 |
3 | ******有限公司 | 程海盟 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 豫******6905 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.90 | 10.85 | 13.20 | 14.99 | 13.10 |
2 | ******有限公司 | 9.30 | 9.40 | 13.40 | 14.26 | 12.50 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 9.35 | 12.90 | 14.15 | 12.20 |
4 | ******有限公司 | 9.30 | 9.45 | 13.30 | 14.26 | 12.50 |
5 | ******有限公司 | 9.00 | 9.20 | 13.00 | 14.05 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 11.80 | 10.50 | 13.40 | 14.52 | 12.70 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 10.65 | 13.40 | 14.70 | 12.90 |
8 | ******有限公司 | 9.30 | 9.45 | 13.50 | 14.26 | 12.50 |
9 | ******有限公司 | 9.20 | 9.30 | 12.90 | 14.45 | 12.20 |
10 | ******有限公司 | 9.40 | 9.45 | 13.30 | 14.26 | 12.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 81.60 | 66.74 | 70.03 | 79.10 | 70.90 |
2 | ******有限公司 | 69.00 | 67.35 | 71.05 | 79.49 | 72.80 |
3 | ******有限公司 | 69.10 | 66.80 | 71.08 | 79.28 | 69.20 |
4 | ******有限公司 | 67.75 | 66.45 | 71.96 | 77.47 | 69.70 |
5 | ******有限公司 | 68.90 | 66.00 | 71.01 | 77.74 | 69.90 |
6 | ******有限公司 | 54.95 | 67.30 | 71.87 | 75.87 | 73.30 |
7 | ******有限公司 | 54.10 | 67.23 | 69.95 | 78.10 | 71.60 |
8 | ******有限公司 | 54.30 | 67.40 | 71.67 | 76.69 | 69.50 |
9 | ******有限公司 | 54.10 | 66.85 | 71.01 | 78.75 | 70.20 |
10 | ******有限公司 | 53.30 | 67.23 | 71.87 | 76.00 | 68.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 投标价(元) | 评标价(元) | 技术明标得分 | 技术暗标得分 | 商务评审得分 | 最终 得分 |
1 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 4.02 | 22.10 | 69.78 | 95.90 |
2 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 3.53 | 21.58 | 69.17 | 94.28 |
3 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 3.47 | 21.33 | 69.20 | 94.00 |
4 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 3.53 | 21.20 | 69.20 | 93.93 |
5 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 3.44 | 21.21 | 69.17 | 93.82 |
6 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 3.78 | 20.60 | 69.15 | 93.53 |
7 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 3.82 | 20.46 | 69.19 | 93.47 |
8 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 3.54 | 20.37 | 69.21 | 93.12 |
9 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 3.48 | 20.46 | 69.17 | 93.11 |
10 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 3.54 | 20.24 | 69.18 | 92.96? |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本******有限公司;联系人:李士林;联系电话:******;邮箱:******。
联系方式 | |
招标人:??唐山市路北区市政设施服务所 | ******有限公司 |
地址:??唐山市路北区老六中院内 | 地址:??唐山市开平区东城景苑小区S108-7 |
联系人:??刘晓龙 | 联系人:??李士林 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址