| 项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
| 招标人: | ******人民政府 地址:浙江省余姚市南雷南路1号 联系人:邵工 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道邮电新村13幢 ******有限公司 电话:134****6097 | ||
| 标段(包)名称: | 余姚市2025-2026年高标准农田建设项目-杭州湾新建工程 | 标段(包)编号: | A************015001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 12,337,927.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 2 | ******有限公司 | 12,226,593.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 3 | ******有限公司 | 12,180,177.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 4 | ******有限公司 | 12,186,461.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 5 | ******有限公司 | 12,289,788.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 6 | ******有限公司 | 12,289,788.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 7 | ******有限公司 | 12,335,195.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 8 | ******有限公司 | 12,317,191.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 9 | ******有限公司 | 12,307,875.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 10 | ******有限公司 | 12,119,797.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 11 | ******有限公司 | 12,325,632.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 12 | ******有限公司 | 12,325,633.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 13 | ******有限公司 | 12,371,996.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 14 | ******有限公司 | 12,225,912.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 15 | ******有限公司 | 12,128,677.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 16 | ******有限公司 | 12,168,101.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 17 | ******有限公司 | 12,092,531.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 18 | ******有限公司 | 12,128,677.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 19 | ******有限公司 | 12,307,875.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 20 | ******有限公司 | 12,198,591.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 21 | ******有限公司 | 12,171,270.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 22 | ******有限公司 | 12,320,115.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 23 | ******有限公司 | 12,262,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 24 | ******有限公司 | 12,344,594.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 25 | ******有限公司 | 12,171,270.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 26 | ******有限公司 | 12,183,373.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 27 | ******有限公司 | 12,195,476.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 28 | ******有限公司 | 12,373,112.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 29 | ******有限公司 | 12,213,754.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 30 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 31 | ******有限公司 | 12,152,774.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 32 | ******有限公司 | 12,283,395.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 33 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 34 | ******有限公司 | 12,350,221.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 35 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 36 | ******有限公司 | 12,331,927.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 37 | ******有限公司 | 12,241,048.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 38 | ******有限公司 | 12,089,307.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 39 | ******有限公司 | 12,041,222.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 40 | ******有限公司 | 12,384,263.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 41 | ******有限公司 | 12,110,754.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 42 | ******有限公司 | 12,268,342.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 43 | ******有限公司 | 12,231,704.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 44 | ******有限公司 | 12,119,797.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 45 | ******有限公司 | 12,231,704.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 46 | ******有限公司 | 12,168,101.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 47 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 48 | ******有限公司 | 12,156,025.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 49 | ******有限公司 | 12,307,875.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 50 | ******有限公司 | 12,183,373.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 51 | ******有限公司 | 12,195,476.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 52 | ******有限公司 | 12,280,554.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 53 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 54 | ******有限公司 | 12,180,177.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 55 | ******有限公司 | 12,423,988.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 56 | ******有限公司 | 12,180,177.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 57 | ******有限公司 | 12,116,628.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 58 | ******有限公司 | 12,329,404.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 59 | ******有限公司 | 12,204,492.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 60 | ******有限公司 | 12,246,676.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 61 | ******有限公司 | 12,387,105.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 62 | ******有限公司 | 12,119,797.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 63 | ******有限公司 | 12,362,516.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 64 | ******有限公司 | 12,304,979.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 65 | ******有限公司 | 12,186,461.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 66 | ******有限公司 | 12,347,462.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 67 | ******有限公司 | 12,183,373.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 68 | ******有限公司 | 12,080,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 69 | ******有限公司 | 12,273,860.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 70 | ******有限公司 | 12,292,766.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 71 | ******有限公司 | 12,147,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 72 | ******有限公司 | 12,119,797.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 73 | ******有限公司 | 12,241,048.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 74 | ******有限公司 | 12,384,263.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 75 | ******有限公司 | 12,277,603.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 76 | ******有限公司 | 12,137,392.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 77 | ******有限公司 | 12,228,863.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 78 | ******有限公司 | 12,228,863.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 79 | ******有限公司 | 12,177,281.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 80 | ******有限公司 | 12,271,156.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 81 | ******有限公司 | 12,189,439.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 82 | ******有限公司 | 12,140,725.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 83 | ******有限公司 | 12,307,875.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 84 | ******有限公司 | 12,164,822.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 85 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 12,329,404.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 86 | ******有限公司 | 12,265,418.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 87 | ******有限公司 | 12,131,873.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 88 | ******有限公司 | 12,210,721.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 89 | ******有限公司 | 12,210,721.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 90 | ******有限公司 | 12,271,156.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 91 | ******有限公司 | 12,219,492.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 92 | ******有限公司 | 12,125,371.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 93 | ******有限公司 | 12,159,167.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 94 | ******有限公司 | 12,271,156.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 95 | ******有限公司 | 12,362,516.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 96 | ******有限公司 | 12,213,754.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 97 | ******有限公司 | 12,113,349.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 98 | ******有限公司 | 12,238,070.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 99 | ******有限公司 | 12,265,418.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 100 | ******有限公司 | 12,080,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 101 | ******有限公司 | 12,289,788.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 102 | ******有限公司 | 12,313,338.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 103 | ******有限公司 | 12,274,543.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 104 | ******有限公司 | 12,113,349.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 105 | ******有限公司 | 12,250,228.00元 | 合格 | ||
| 106 | ******有限公司 | 12,225,912.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 107 | ******有限公司 | 12,210,721.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 108 | ******有限公司 | 12,268,342.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 109 | ******有限公司 | 12,201,596.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 110 | ******有限公司 | 12,256,129.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 111 | ******有限公司 | 12,107,721.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 112 | ******有限公司 | 12,241,048.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 113 | ******有限公司 | 12,322,928.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 114 | ******有限公司 | 12,186,461.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 115 | ******有限公司 | 12,162,200.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 116 | ******有限公司 | 12,186,461.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 117 | ******有限公司 | 12,116,628.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 118 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 119 | ******有限公司 | 12,265,418.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 120 | ******有限公司 | 12,056,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 121 | ******有限责任公司 | 12,271,156.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 122 | ******有限公司 | 12,384,263.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 123 | ******有限公司 | 12,080,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 124 | ******有限公司 | 12,268,342.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 125 | ******有限公司 | 12,029,398.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 126 | ******有限公司 | 12,359,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 127 | ******有限公司 | 12,204,492.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 128 | ******有限公司 | 12,152,774.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 129 | ******有限公司 | 12,041,222.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 130 | ******有限公司 | 12,314,159.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 131 | ******有限公司 | 12,056,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 132 | ******有限公司 | 12,210,721.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 133 | ******有限公司 | 12,207,579.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 134 | ******有限公司 | 12,256,129.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 135 | ******有限公司 | 12,080,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 136 | ******有限公司 | 12,274,543.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 137 | ******有限公司 | 12,101,328.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 138 | ******有限公司 | 12,320,115.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 139 | ******有限公司 | 12,131,873.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 140 | ******有限公司 | 12,253,233.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 141 | ******有限公司 | 12,213,754.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 142 | ******有限公司 | 12,216,678.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 143 | ******有限公司 | 12,222,852.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 144 | ******有限公司 | 12,180,177.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 145 | ******有限公司 | 12,159,167.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 146 | ******有限公司 | 12,314,158.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 147 | ******有限公司 | 12,119,797.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 148 | ******有限公司 | 12,053,243.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 149 | ******有限公司 | 12,162,200.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 150 | ******有限公司 | 12,131,873.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 151 | ******有限公司 | 12,216,678.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 152 | ******有限公司 | 12,289,788.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 153 | ******有限公司 | 12,147,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 154 | ******有限公司 | 12,332,355.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 155 | ******有限公司 | 12,359,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 156 | ******有限公司 | 12,241,048.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 157 | ******有限公司 | 12,216,678.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 158 | ******有限公司 | 12,143,949.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 159 | ******有限公司 | 12,301,044.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 开标时间: | 2025-10-31 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
| 行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | 0574-****** | ||
| 来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-31 11:57:13 | ||
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    