| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) | 
|---|---|---|---|
| E************153001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.540000 | 
| E************153001 | 2 | ******有限公司 | ******.780000 | 
| E************153001 | 3 | ******有限公司 | ******.250000 | 
| E************153002 | 1 | ******有限公司 | ******.750000 | 
| E************153002 | 2 | ******有限公司 | ******.250000 | 
| E************153002 | 3 | ******有限责任公司 | ******.490000 | 
| E************153003 | 1 | ******有限公司 | ******.500000 | 
| E************153003 | 2 | ******有限公司 | ******.230000 | 
| E************153003 | 3 | ******有限责任公司 | ******.440000 | 
| E************153004 | 1 | ******有限公司 | ******.720000 | 
| E************153004 | 2 | ******有限公司 | ******.300000 | 
| E************153004 | 3 | ******有限责任公司 | ******.350000 | 
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    