| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) | 
|---|---|---|---|
| E************067001 | 1 | ******有限公司 | ******.660000 | 
| E************067001 | 2 | ******有限责任公司 | ******.900000 | 
| E************067001 | 3 | ******有限公司 | ******.120000 | 
| E************067002 | 1 | ******有限公司 | ******.930000 | 
| E************067002 | 2 | ******有限责任公司 | ******.030000 | 
| E************067002 | 3 | ******有限公司 | ******.350000 | 
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    