| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) | 
|---|---|---|---|
| E************365001 | 1 | ******有限责任公司 | 418800.000000 | 
| E************365001 | 2 | ******有限责任公司 | 418000.000000 | 
| E************365001 | 3 | ******有限公司 | 419000.000000 | 
| E************365002 | 1 | ******有限公司 | 350000.000000 | 
| E************365002 | 2 | ******有限公司 | 349500.000000 | 
| E************365002 | 3 | ******有限责任公司 | 349600.000000 | 
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    