欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目中标候选人公示

河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目中标候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-06-16
招标文件下载
我要报名
  Title

河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目中标候选人公示

招标项目名称: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工

招标项目编号: S************001

公示名称: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目 中标候选人公示

公示编号: S******************1

公示内容:

标段: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市鹿泉区
开标时间: 2025-06-03 开标地点: 第一开标室
公示开始日期: 2025-06-16 公示截止日期: 2025-06-20


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ******有限公司 ******2.36 ******2.36 合格 135日历天
2 ******有限公司 ******8.71 ******8.71 质量标准:合格。绿色等级:一星级 135 日历天
3 ******有限公司 ******9.04 ******9.04 合格 135日历天


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ******有限公司 郭建州 二级建造师注册证书 ******0561
2 ******有限公司 卜江伟 工程师 二级注册建造师证书 ******1375
3 ******有限公司 江彦林 工程师 一级建造师注册证书 ************


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ******有限公司 满足,满足招标文件要求
2 ******有限公司 满足,满足招标文件要求
3 ******有限公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ******有限公司 龙河御府(二期)项目 ******有限公司 2024-04-07 ******.12元
2 ******有限公司 颐和天玺一期项目 ******有限公司 2024-12-10 ******
3 ******有限公司 元氏颐高数字生活街区项目 ******有限公司 2024-12-10 ******
4 ******有限公司 2022年裕华区老旧小区建筑主体改造项目施工77标段 ******建设局 2022-04-24 ******.92元
5 ******有限公司 桥西区2022年老旧小区建筑主体改造项目-建筑主体改造第二批次10标段 ******建设局 2022-04-29 ******.71元
6 ******有限公司 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第三批次1)9标段 ******建设局 2024-05-24 ******.19元
7 ******有限公司 ******小学新建项目施工 ******教育局 2023-05-23 ******.81元
8 ******有限公司 兴隆县山楂出口产业园区项目车间一及冷库一工程施工 ******有限公司 2022-12-22 ******.34元
9 ******有限公司 ******有限公司新建颗粒加工车间和仓库的施工总承包 ******有限责任公司 2023-03-20 ******
10 ******有限公司 ******中学工程施工 ******有限公司 2022-10-10 ******6.55元
11 ******有限公司 大有振兴巩义综合开发建设项目EPC工程总承包三标段 ******有限公司 2024-11-13 ******2元
12 ******有限公司 ******幼儿园及地下车库施工总承包工程 ******有限公司 2023-07-10 ******0元


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
2 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
3 ******有限公司 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
4 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
5 ******有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
6 ******有限责任公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
7 ******有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
8 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
10 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
13 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
14 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
15 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
18 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
19 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
20 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
23 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
25 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
26 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
28 ******有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
29 ******有限公司 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
30 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
31 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
32 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
33 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
34 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
35 ******有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
36 ******有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
37 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
38 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
39 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
40 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
41 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
42 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
43 ******有限公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
44 ******有限公司 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
45 ******有限公司 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
46 ******有限公司 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
47 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
48 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
49 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
50 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
51 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
52 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
53 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
54 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
55 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
56 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
57 ******有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
58 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
59 ******有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
60 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******有限公司 26.04 28.26 27.84 29.92 29.31
2 ******有限公司 25.59 27.12 26.70 29.27 28.65
3 ******有限公司 25.89 28.23 27.75 29.70 18.39
4 ******有限公司 24.48 18.96 20.28 18.49 17.55
5 ******有限公司 25.11 19.05 23.67 26.17 18.12
6 ******有限责任公司 26.34 21.09 24.78 26.26 18.93
7 ******有限公司 24.06 18.72 21.54 18.73 17.73
8 ******有限公司 24.03 18.78 20.13 19.14 17.49
9 ******有限公司 23.46 18.72 23.61 22.12 17.49
10 ******有限公司 24.51 24.33 24.45 28.04 17.97
11 ******有限公司 25.26 25.71 25.38 28.31 18.45
12 ******有限公司 23.88 18.42 23.16 21.39 17.88
13 ******有限公司 23.79 20.28 22.92 21.95 17.43
14 ******有限公司 24.99 19.11 22.86 21.17 17.82
15 ******有限公司 25.53 19.32 21.60 20.57 17.76
16 ******有限公司 23.88 18.84 21.84 19.74 17.55
17 ******有限公司 24.21 19.11 23.58 22.70 17.76
18 ******有限公司 23.76 18.63 20.01 18.00 17.40
19 ******有限公司 25.32 26.40 25.62 28.12 18.87
20 ******有限公司 23.43 18.42 20.64 18.04 17.22
21 ******有限公司 23.97 18.87 21.87 19.74 17.43
22 ******有限公司 23.58 18.69 20.73 19.43 17.10
23 ******有限公司 23.52 18.69 22.95 21.80 17.70
24 ******有限公司 23.85 18.84 23.22 21.50 17.79
25 ******有限公司 25.80 25.47 25.47 28.93 17.91
26 ******有限公司 23.94 19.20 20.55 18.34 17.73
27 ******有限公司 23.97 18.54 19.74 18.02 17.88
28 ******有限公司 23.85 20.22 23.88 22.65 17.46
29 ******有限公司 23.70 18.57 21.78 19.58 17.19
30 ******有限公司 24.63 24.30 24.45 27.77 27.60
31 ******有限公司 24.27 18.84 22.62 19.14 17.58
32 ******有限公司 24.06 18.84 21.24 19.24 17.55
33 ******有限公司 24.03 19.23 22.74 20.93 17.79
34 ******有限公司 24.48 25.38 25.50 28.71 18.45
35 ******有限公司 23.46 18.96 21.03 18.58 17.70
36 ******有限公司 25.14 24.27 24.66 26.86 18.45
37 ******有限公司 24.36 19.14 20.76 18.60 17.85
38 ******有限公司 25.38 28.02 27.09 28.94 17.85
39 ******有限公司 23.70 18.63 21.93 18.30 17.10
40 ******有限公司 23.61 18.69 19.65 18.02 17.10
41 ******有限公司 24.39 21.00 23.73 22.23 17.49
42 ******有限公司 23.79 18.78 21.63 19.45 17.58
43 ******有限公司 25.14 24.72 25.08 28.10 18.15
44 ******有限公司 24.45 19.50 20.91 18.45 17.40
45 ******有限公司 25.29 26.28 25.92 29.02 26.55
46 ******有限公司 24.84 22.53 25.20 23.88 19.02
47 ******有限公司 24.15 18.90 22.35 19.36 17.76
48 ******有限公司 24.09 18.87 20.37 18.28 17.22
49 ******有限公司 23.79 19.35 20.49 18.32 17.40
50 ******有限公司 24.27 19.29 20.43 19.81 17.73
51 ******有限公司 23.64 19.47 23.31 24.99 17.79
52 ******有限公司 24.18 20.64 23.22 22.13 18.09
53 ******有限公司 24.69 19.35 22.74 19.86 17.73
54 ******有限公司 23.94 18.81 23.67 22.71 17.52
55 ******有限公司 24.48 19.20 24.12 27.29 17.49
56 ******有限公司 26.40 27.51 26.88 29.55 18.75
57 ******有限公司 26.16 25.35 25.14 27.27 18.54
58 ******有限公司 24.09 18.90 22.77 20.56 17.46
59 ******有限公司 24.75 19.41 24.15 22.20 17.82
60 ******有限公司 23.64 18.45 20.49 18.47 17.16


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ******有限公司 68.93 98.22
2 ******有限公司 68.30 96.46
3 ******有限公司 68.03 95.83
4 ******有限公司 68.43 88.41
5 ******有限公司 66.61 89.99
6 ******有限责任公司 68.30 93.08
7 ******有限公司 68.55 89.03
8 ******有限公司 68.45 88.38
9 ******有限公司 68.41 90.33
10 ******有限公司 68.27 93.28
11 ******有限公司 68.46 94.42
12 ******有限公司 68.39 90.11
13 ******有限公司 68.50 90.69
14 ******有限公司 63.54 85.18
15 ******有限公司 68.45 89.58
16 ******有限公司 68.50 89.30
17 ******有限公司 63.58 86.07
18 ******有限公司 68.30 87.73
19 ******有限公司 68.39 94.70
20 ******有限公司 68.48 88.20
21 ******有限公司 68.47 89.27
22 ******有限公司 68.30 88.38
23 ******有限公司 68.39 90.28
24 ******有限公司 68.68 90.53
25 ******有限公司 68.35 94.33
26 ******有限公司 68.52 88.48
27 ******有限公司 68.34 87.84
28 ******有限公司 68.49 91.27
29 ******有限公司 63.68 84.10
30 ******有限公司 68.02 94.22
31 ******有限公司 66.96 87.86
32 ******有限公司 68.59 89.00
33 ******有限公司 68.34 90.08
34 ******有限公司 68.31 94.00
35 ******有限公司 68.35 88.50
36 ******有限公司 68.02 93.34
37 ******有限公司 68.40 88.58
38 ******有限公司 67.23 94.59
39 ******有限公司 68.56 88.69
40 ******有限公司 63.86 83.23
41 ******有限公司 68.37 91.17
42 ******有限公司 68.32 88.92
43 ******有限公司 68.49 94.10
44 ******有限公司 68.61 88.80
45 ******有限公司 67.32 94.54
46 ******有限公司 66.26 90.47
47 ******有限公司 68.46 89.37
48 ******有限公司 68.29 88.03
49 ******有限公司 68.58 88.48
50 ******有限公司 64.18 84.76
51 ******有限公司 63.79 86.63
52 ******有限公司 68.36 91.11
53 ******有限公司 63.96 85.30
54 ******有限公司 68.54 90.86
55 ******有限公司 68.54 91.69
56 ******有限公司 67.67 95.12
57 ******有限公司 67.34 93.37
58 ******有限公司 68.48 89.81
59 ******有限公司 68.41 90.96
60 ******有限公司 68.28 87.84


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因


7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人及联系方式:周楠 0311-******;(2)在石家庄市公共资源交易平台在线提出。

联系方式:

招标人: ******有限公司 招标代理机构: ******有限公司
地址: 石家庄市鹿泉区铜冶镇北国奥特莱斯青龙山大道88号 地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场写字楼C座1102室
联系人: 王志新 联系人: 周楠
电话: 0311-****** 电话: 0311-******
电子邮箱: ****** 电子邮箱: ******



8. 其他公示内容:

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部