一、合同编号:KLQZCS-G-H-250034-1-HT-******
二、合同名称:库伦旗2025年库伦镇东皂户沁嘎查智慧农业种植示范项目(二次)
三、项目编号:KLQZCS-G-H-250034-1
四、项目名称:库伦旗2025年库伦镇东皂户沁嘎查智慧农业种植示范项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):库伦旗库伦镇
地址:库伦镇中心街东段
联系方式:******
******有限公司
地址:呼伦贝尔市科技发展中心三楼307
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精量播种机 | 1(台) | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | 2BMZQ-6定制滴灌架款:结构形式 气力式;牵引式 作业速度 ≥8km/h作业小时生产率 ≥1.9h ㎡/h 工作行数 6 行排种器数量 6 个 排肥器数量 6 个种箱容积 50L (≥50L)*6 个肥箱容积 470L (≥470L)*2 个种排量调节方式 链轮齿数调节肥排量调节方式 手柄调节外槽轮长 度配套动力 73.5kw-88kw 加装带三盘滴灌架加装口肥箱 | 
| 2 | 轮式拖拉机 | 1(台) | ¥365,000.00 | ¥365,000.00 | RS2604:整机形式 轮式整机驱动形式 四驱 整机外廓尺寸5600mm*2860mm*3300mm(允许误差5%) 档位数(前进/倒退) 24/8主变速档位数 4副变速档位数 (3+1)*2发动机结构形式 直列、立式、四冲程 发动机进气形式 增压中冷发动机气缸数 6 缸发动机标定功率 ≥190kw转向系型式 全液压主变速换挡方式 机械有级挡副变速换挡方式 机械有级挡悬挂装置型式 后置三点悬挂传动系:24+8 快慢档;650/720行走系:宽子午胎前 540/65R28,后 650/65R38液压提升:快速挂接, Ⅱ、Ⅲ类悬挂, 4 个球头(快ⅡⅢ) ;电控提升一键翻转发动机:SC9D(SCR) | 
| 3 | 秸秆饲料打捆机 | 1(台) | ¥155,000.00 | ¥155,000.00 | 9YFZ-2.2:挂接方式 牵引式捡拾宽度 2200mm(允许 5%误差) 捡拾器结构形式 锤抓式喂入器结构形式 螺旋连续喂入机构 捆扎方式 自动缠网配套动力范围 ≥132kw压缩室截面尺寸(宽*高)340mm*440mm(允许 5%误差) | 
| 4 | 自走式玉米收获机 | 1(台) | ¥298,000.00 | ¥298,000.00 | 4YZ-513S:结构形式 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还 田工作行数 5 行最小离地间隙 ≥220mm摘穗机构型式 板式剥皮机构形式 螺旋辊+鱼鳞辊割台型式 卧式秸秆粉碎还田机构形式 甩刀式变速机构形式 机械变速箱+静液压无级变速驱动形式 四驱发动机额定功率≥160kw | 
| 5 | 智能出水桩 | 200(套) | ¥700.00 | ¥140,000.00 | 定制MYS-0620:球阀转动 90 °时间<60s玉米地的通讯覆盖距离≥200m 高温 70℃ , 网络模块工作正常主阀与副阀配比 1:4包含到现场安装(质保三年) | 
| 6 | 深松机 | 1(台) | ¥26,500.00 | ¥26,500.00 | 定制MYS-SS360:外形尺寸 2020*4470*1510(允许误差 5%)工作宽幅 360cm 深松铲数量 6铲间距 65cm深松深度 ≥25cm作业小时生产率 ≥0.7 h ㎡/h | 
| 7 | 调幅(双丝杠)液压翻转犁 | 1(台) | ¥52,000.00 | ¥52,000.00 | 1LFT-450:结构形式 悬挂式调幅犁翻转机构形式 液压式、全翻转式 犁体数量 左右各4 个犁铧类型 可换铧尖型犁壁类型 栅条式(胶条)犁体调节宽幅 450mm 550mm犁轮类型 限深轮带原厂合墒器大梁尺寸 ≥160mm*100mm | 
合同金额: 1,144,500.00元,大写(人民币):壹佰壹拾肆万肆仟伍佰元整
履约期限:2025年10月25日至2025年11月23日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年10月27日
八、合同公告日期
2025年10月28日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
fdefbce8920d47639bac7b34cf83c1d2.pdf
2025年库伦镇东皂户沁嘎查智慧农业种植示范项目(东皂户沁嘎查设备采购)采购合同-114.45万元(1).pdf
库伦旗库伦镇
2025年10月28日
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    