裕华区增补2024年老旧小区建筑主体、配套基础设施改造项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 裕华区增补2024年老旧小区建筑主体、配套基础设施改造项目监理
招标项目编号: S************001
公示名称: 裕华区增补2024年老旧小区建筑主体改造项目监理中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 裕华区增补2024年老旧小区建筑主体改造项目监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-04-23 | 开标地点: | 开标13 |
公示开始日期: | 2025-04-24 | 公示截止日期: | 2025-04-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 180900.00 | 180900.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止。 |
2 | ******有限公司 | 179999.00 | 179999.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
3 | ******有限公司 | 186310.00 | 186310.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李男 | 无 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 徐杰 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 宋国辉 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理乙级 |
2 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理甲级 |
3 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.70 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
5 | ******有限公司 | 4.30 | 4.70 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 46.70 | 53.90 | 56.00 | 50.85 | 49.50 |
2 | ******有限公司 | 47.50 | 53.90 | 56.20 | 51.30 | 48.30 |
3 | ******有限公司 | 45.80 | 52.40 | 46.00 | 50.20 | 48.50 |
4 | ******有限公司 | 45.05 | 52.40 | 46.20 | 49.95 | 48.50 |
5 | ******有限公司 | 44.50 | 50.50 | 45.60 | 49.10 | 48.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.52 | 85.25 |
2 | ******有限公司 | 29.37 | 85.17 |
3 | ******有限公司 | 29.46 | 82.76 |
4 | ******有限公司 | 29.51 | 82.25 |
5 | ******有限公司 | 29.55 | 81.95 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招************有限公司,联系电话:0311-******,邮箱:******
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市裕华区塔南路169号 | 地址: | 石家庄市跃进路3号710室 |
联系人: | 耿同响 | 联系人: | 赵立亚 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/