| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.43 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.75 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.13 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.42 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.38 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.65 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 10 | 四川省蓬溪县第一建筑工程公司 | 完好 | 500000 | ******.34 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.74 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 720 | 
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
| 招标人代表: 记录人: 监标人: | ||
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    