2025年度射阳县千秋镇、合德镇高标准农田改造提升建设项目(第三批超长期国债)监理服务(二标段)评标结果公示
(标段编号:E************001002)
******农村局的2025年度射阳县千秋镇、合德镇高标准农田改造提升建设项目(第三批超长期国债)监理服务(二标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(%) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.55 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 梁力胜 | 监理工程师注册证书******84 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、2024年第六师高标准农田建设项目(自筹二期)(监理四标段)2、琼海市文岭灌区续建配套及现代化改造工程(监理)3、内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(国管部分)监理第四标段4、红洋灌区、美万灌区、美台灌区2021年度续建配套与节水改造工程 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合6.4无效标条款第29条 |
2 | ******有限公司 | 不符合6.4无效标条款第29条 |
3 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求;不符合招标文件要求;不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(%) | 修正后报价(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
2 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
3 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
4 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
5 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
6 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0153 | 1.53 |
7 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
8 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
9 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
10 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
11 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0154 | 1.54 |
12 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.013 | 1.3 |
13 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
14 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.016 | 1.60 |
15 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
16 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
17 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.013 | 1.3 |
18 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
19 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
20 | ******有限责任公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
21 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.016 | 1.6 |
22 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
23 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
24 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0155 | 1.55 |
25 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
26 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0155 | 1.55 |
27 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
28 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
29 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
30 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
31 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
32 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
33 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
34 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
35 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0155 | 1.55 |
36 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
37 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
38 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
39 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
40 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
41 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
42 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
43 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
44 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
四、所有投标人技术标评分情况
1、商务标评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
2 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
3 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | ******有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
5 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
7 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
10 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
11 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
13 | ******有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
14 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
15 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
16 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
17 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
18 | ******有限责任公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
19 | ******有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
20 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
21 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
22 | ******有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
23 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
24 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
25 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
26 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
27 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
28 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
29 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
30 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
31 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
32 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
33 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
34 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
35 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
36 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
37 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
38 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
39 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
40 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
41 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
42 | ******有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
43 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
44 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(%) | 报价打分 | 商务标评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
2 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
3 | ******有限公司 | 1.28 | 58.16 | 5 | 63.16 |
4 | ******有限公司 | 1.28 | 58.16 | 4.5 | 62.66 |
5 | ******有限公司 | 1.3 | 60.74 | 6 | 66.74 |
6 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
7 | ******有限公司 | 1.55 | 93 | 5 | 98 |
8 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 5 | 64.45 |
9 | ******有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
10 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 4 | 63.45 |
11 | ******有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
12 | ******有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
13 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 5.5 | 64.95 |
14 | ******有限公司 | 1.6 | 83.32 | 6 | 89.32 |
15 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
16 | ******有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
17 | ******有限公司 | 1.6 | 83.32 | 7 | 90.32 |
18 | ******有限责任公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
19 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 6.5 | 65.95 |
20 | ******有限公司 | 1.55 | 93 | 7 | 100 |
21 | ******有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
22 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 3.5 | 62.95 |
23 | ******有限公司 | 1.53 | 90.42 | 7 | 97.42 |
24 | ******有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
25 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
26 | ******有限公司 | 1.3 | 60.74 | 6 | 66.74 |
27 | ******有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
28 | ******有限公司 | 1.28 | 58.16 | 2.5 | 60.66 |
29 | ******有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
30 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 7 | 66.45 |
31 | ******有限公司 | 1.55 | 93 | 7 | 100 |
32 | ******有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
33 | ******有限公司 | 1.54 | 91.71 | 7 | 98.71 |
34 | ******有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
35 | ******有限公司 | 1.28 | 58.16 | 5 | 63.16 |
36 | ******有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
37 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
38 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
39 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 5 | 64.45 |
40 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
41 | ******有限公司 | 1.28 | 58.16 | 7 | 65.16 |
42 | ******有限公司 | 1.29 | 59.45 | 3.5 | 62.95 |
43 | ******有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
44 | ******有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年10月11日至 2025年10月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******农村局
日期: 2025年10月11日