深圳国际综合物流枢纽中心建筑智能化工程招标控制价
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2207-440307-04-01-******2 |
| 招标项目名称: | 深圳国际综合物流枢纽中心建筑智能化工程 |
| 标段编号: | 2207-440307-04-01-******2001 |
| 标段名称: | 深圳国际综合物流枢纽中心建筑智能化工程 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 招标人 |
| 招标控制价/审定造价: | 4462.458567万元 |
| 投标报价上限: | 4064.201219万元 |
| 不可竞争费合计: | 479.885091万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 10% |
| 修正价格: | |
| 文件名称: | 深圳国际综合物流枢纽中心建筑智能化工程招标控制价公示表2025.10.31深国铁盖章版.pdf |