万全镇振兴西路东北侧地块道路中标结果公告
| 项目名称 | 万全镇振兴西路东北侧地块道路 | 项目代码 | 2408-330326-04-01-851193 | |
| 招标人 | ******有限公司 | 招标代理 | ******有限公司 | |
| 标段(包)名称 | 万全镇振兴西路东北侧地块道路 | 标段(包)编号 | A************001001 | |
| 中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 
| ******有限公司 | ******.00元 | 270 | 合格 | 陆敏 | 
| 中标内容 | 施工图内二号路(南起金孙河桥北侧桥头,北至经三路交叉口南侧,全长263.858米,红线宽15米)和沿河路(西南起林岱村村口现状道路,东北至二号路,全长约265.526米,红线宽7.0米)路基、路面、雨水、污水、给水、交安设施、照明及绿化等;具体以业主提供的图纸及设计有关说明为准。 | |||
| 行政监督机构 | ******建设局 | 电话 | 0577-****** | |
| 2025年10月30日 | ||||
| ******委员会名单 | ||
| 序号 | 评委姓名 | 备注 | 
| 1 | 吴* | |
| 2 | 吴* | |
| 3 | 周* | |
| 4 | 孙* | |
| 5 | 陈* | |
******委员会定量评审结果公示
| 单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.99 | 99.99 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| 单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.99 | 99.99 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| 单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.99 | 99.99 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| 单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.99 | 99.99 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| 单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.99 | 99.99 | 
| ******有限公司 | 0.0 | / | / | 99.97 | 99.97 | 
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    