一、合同编号:N************-1
二、合同名称:2024年牦牛现代产业园区提升建设项目
三、项目编号:N************
四、项目名称:2024年牦牛现代产业园区提升建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):石渠县农牧农村和科技局
地址:石渠县洛须镇
联系方式:******
******有限公司
地址:成都市高新区益州大道北段388号8栋16层1607号
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 免耕播种机 | 1(台) | 183149.13 | 183149.13 | 
| 2 | 夹包机 | 1(台) | 134331.15 | 134331.15 | 
| 3 | 监控系统 | 1(套) | 95858.13 | 95858.13 | 
| 4 | 圆形钢管格栅通道 | 460(米) | 459.73 | 211477.00 | 
| 5 | 育肥牛舍室外镀锌栏杆隔断 (活动式) | 170(米) | 332.68 | 56554.87 | 
| 6 | 拖拉机1204型 | 1(台) | 195111.87 | 195111.87 | 
| 7 | 电子围栏 | 2,000(米) | 153.24 | 306488.40 | 
| 8 | 可移动传送机组 | 1(套) | 51889.65 | 51889.65 | 
| 9 | 割草压扁机 | 3(台) | 120752.55 | 362257.65 | 
| 10 | 保温板 | 40(立方米) | 846.72 | 33868.91 | 
| 11 | 窗户调节设备 | 12(套) | 4769.00 | 57227.98 | 
| 12 | 输送带(5米高) | 1(套) | 48979.95 | 48979.95 | 
| 13 | 拖拉机1404型 | 1(台) | 248132.43 | 248132.43 | 
| 14 | 撒料车 | 1(台) | 216125.73 | 216125.73 | 
| 15 | 犊牛专用饮水槽 | 12(台) | 7720.40 | 92644.85 | 
| 16 | 方草捡拾压捆机 | 3(台) | 129158.67 | 387476.02 | 
| 17 | 人工授精设施设备 | 1(套) | 97636.92 | 97636.92 | 
| 18 | 吸粪车 | 1(台) | 424169.28 | 424169.28 | 
| 19 | 搂草机(牵引指盘式) | 1(台) | 21175.83 | 21175.83 | 
| 20 | 犊牛舍加密栏杆 | 280(米) | 239.57 | 67078.28 | 
合同金额: ******.03元,大写(人民币):叁佰贰拾玖万壹仟陆佰叁拾肆元零叁分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 免耕播种机 | 1(台) | 183149.13 | 183149.13 | 
| 2 | 夹包机 | 1(台) | 134331.15 | 134331.15 | 
| 3 | 监控系统 | 1(套) | 95858.13 | 95858.13 | 
| 4 | 圆形钢管格栅通道 | 460(米) | 459.73 | 211477.00 | 
| 5 | 育肥牛舍室外镀锌栏杆隔断 (活动式) | 170(米) | 332.68 | 56554.87 | 
| 6 | 拖拉机1204型 | 1(台) | 195111.87 | 195111.87 | 
| 7 | 电子围栏 | 2,000(米) | 153.24 | 306488.40 | 
| 8 | 可移动传送机组 | 1(套) | 51889.65 | 51889.65 | 
| 9 | 割草压扁机 | 3(台) | 120752.55 | 362257.65 | 
| 10 | 保温板 | 40(立方米) | 846.72 | 33868.91 | 
| 11 | 窗户调节设备 | 12(套) | 4769.00 | 57227.98 | 
| 12 | 输送带(5米高) | 1(套) | 48979.95 | 48979.95 | 
| 13 | 拖拉机1404型 | 1(台) | 248132.43 | 248132.43 | 
| 14 | 撒料车 | 1(台) | 216125.73 | 216125.73 | 
| 15 | 犊牛专用饮水槽 | 12(台) | 7720.40 | 92644.85 | 
| 16 | 方草捡拾压捆机 | 3(台) | 129158.67 | 387476.02 | 
| 17 | 人工授精设施设备 | 1(套) | 97636.92 | 97636.92 | 
| 18 | 吸粪车 | 1(台) | 424169.28 | 424169.28 | 
| 19 | 搂草机(牵引指盘式) | 1(台) | 21175.83 | 21175.83 | 
| 20 | 犊牛舍加密栏杆 | 280(米) | 239.57 | 67078.28 | 
合同金额: ******.03元,大写(人民币):叁佰贰拾玖万壹仟陆佰叁拾肆元零叁分
八、验收日期:2025年06月30日
九、验收组成员:倪志军、龙伍兵
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
石渠县农牧农村和科技局
2025年10月31日
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    