一、项目概述
网上竞价编号:2025-124717
项目名称:西咸新区政务服务(空港)中心采购硒鼓等网上竞价项目
采购单位:西咸新区政务服务(空港)中心
所属区域:西咸新区
预算金额(元):94,290.00
网上竞价开始时间:2025-10-23 18:16:01
网上竞价截止时间:2025-10-28 18:16:00
采购人及联系方式:张倩倩 ******
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-64469
采购方式:电子商城(网上竞价)
二、项目要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则
1.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硒鼓 | 惠普 388A | 9 | 4,050.00 | 个 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 粉盒 | 施乐 CT202496 | 20 | 10,600.00 | 个 | 自定义 : 黑色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 3 | 粉盒 | 施乐 CT202499 | 20 | 12,600.00 | 个 | 自定义 : 黄色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 4 | 粉盒 | 施乐 CT202497 | 20 | 12,600.00 | 个 | 自定义 : 蓝色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 5 | 粉盒 | 施乐 CT202498 | 20 | 12,600.00 | 个 | 自定义 : 红色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 6 | 硒鼓 | 施乐 CT351088 | 6 | 6,300.00 | 支 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 7 | 喷墨盒 | 爱普生 C13T9494 | 13 | 6,500.00 | 个 | 自定义 : 黄色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 8 | 喷墨盒 | 爱普生 C13T9493 | 13 | 6,500.00 | 个 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 9 | 喷墨盒 | 爱普生 C13T9492 | 13 | 6,500.00 | 个 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 10 | 喷墨盒 | 爱普生 C13T9501 | 11 | 5,500.00 | 个 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 11 | 喷墨盒 | 惠普 993X | 5 | 3,000.00 | 个 | 自定义 : 黑色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 12 | 喷墨盒 | 惠普 993X | 5 | 3,500.00 | 个 | 自定义 : 黄色原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 13 | 喷墨盒 | 惠普 W1B44A | 1 | 1,100.00 | 个 | 自定义 : hp774服务溶液器原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 14 | 喷墨盒 | 惠普 W1B43A | 1 | 1,150.00 | 个 | 自定义 : 774打印头刮片原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 15 | 硒鼓 | 长城 GBP-20BT2F | 1 | 290.00 | 个 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 16 | 硒鼓 | 惠普 w1007ac | 1 | 1,500.00 | 个 | 自定义 : 原装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
五、商务需求
| 序号 | 商务项目 | 商务需求 | 1 | 原装正品送货上门 | 公布结果后三个工作日内供方须按照订单地址将货物送至指定地点;耗材生产日期需为2025年4月后,质保期内出现漏粉等或其他不能正常使用的情况,供方须在2个工作日内免费换新。如需协助更换耗材供方需免费上门安装调试。 | 
|---|
六、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒鼓 | 硒鼓 | 9 | 4,050.00 | 个 | ******有限公司 | 450.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 370.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 445.00 | 否 | |||||||
| 粉盒 | 粉盒 | 20 | 10,600.00 | 个 | ******有限公司 | 530.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 430.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
| 粉盒 | 粉盒 | 20 | 12,600.00 | 个 | ******有限公司 | 630.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 520.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
| 粉盒 | 粉盒 | 20 | 12,600.00 | 个 | ******有限公司 | 630.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 520.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
| 粉盒 | 粉盒 | 20 | 12,600.00 | 个 | ******有限公司 | 630.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 520.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
| 硒鼓 | 硒鼓 | 6 | 6,300.00 | 支 | ******有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 860.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 840.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 13 | 6,500.00 | 个 | ******有限公司 | 500.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 350.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 13 | 6,500.00 | 个 | ******有限公司 | 500.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 350.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 13 | 6,500.00 | 个 | ******有限公司 | 500.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 350.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 11 | 5,500.00 | 个 | ******有限公司 | 500.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 330.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 460.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 5 | 3,000.00 | 个 | ******有限公司 | 600.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 420.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | ******有限公司 | 700.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 620.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 1 | 1,100.00 | 个 | ******有限公司 | 1,100.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 110.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 1 | 1,150.00 | 个 | ******有限公司 | 1,150.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 1,150.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
| 硒鼓 | 硒鼓 | 1 | 290.00 | 个 | ******有限公司 | 290.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 290.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
| 硒鼓 | 硒鼓 | 1 | 1,500.00 | 个 | ******有限公司 | 1,500.00 | 否 | ||
| ******有限责任公司 | 1,500.00 | 是 | |||||||
| ******有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
| ******有限公司 | 1,380.00 | 否 | |||||||
七、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 73,820.00 | 2025-10-24 14:48:24 | 
| 2 | ******有限公司 | 81,855.00 | 2025-10-28 15:55:46 | 
| 3 | ******有限公司 | 85,510.00 | 2025-10-24 17:34:08 | 
| 4 | ******有限公司 | 85,510.00 | 2025-10-27 12:54:12 | 
| 5 | ******有限公司 | 94,290.00 | 2025-10-23 18:27:01 | 
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    