| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 招标人代表 | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 90.80 | 92.80 | 0.00 | 2.00 | 90.80 | 92.80 | 0.00 | 2.00 | 90.80 | 92.80 | 0.00 | 2.00 | 90.80 | 92.80 | 0.00 | 2.00 | 90.80 | 92.80 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 85.69 | 90.69 | 3.00 | 2.00 | 85.69 | 90.69 | 3.00 | 2.00 | 85.69 | 90.69 | 3.00 | 2.00 | 85.69 | 90.69 | 3.00 | 2.00 | 85.69 | 90.69 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 85.32 | 90.32 | 3.00 | 2.00 | 85.32 | 90.32 | 3.00 | 2.00 | 85.32 | 90.32 | 3.00 | 2.00 | 85.32 | 90.32 | 3.00 | 2.00 | 85.32 | 90.32 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 84.68 | 89.68 | 3.00 | 2.00 | 84.68 | 89.68 | 3.00 | 2.00 | 84.68 | 89.68 | 3.00 | 2.00 | 84.68 | 89.68 | 3.00 | 2.00 | 84.68 | 89.68 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 84.32 | 89.32 | 3.00 | 2.00 | 84.32 | 89.32 | 3.00 | 2.00 | 84.32 | 89.32 | 3.00 | 2.00 | 84.32 | 89.32 | 3.00 | 2.00 | 84.32 | 89.32 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 84.28 | 89.28 | 3.00 | 2.00 | 84.28 | 89.28 | 3.00 | 2.00 | 84.28 | 89.28 | 3.00 | 2.00 | 84.28 | 89.28 | 3.00 | 2.00 | 84.28 | 89.28 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | 3.00 | 2.00 | 83.32 | 88.32 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 82.76 | 87.76 | 3.00 | 2.00 | 82.76 | 87.76 | 3.00 | 2.00 | 82.76 | 87.76 | 3.00 | 2.00 | 82.76 | 87.76 | 3.00 | 2.00 | 82.76 | 87.76 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 82.72 | 87.72 | 3.00 | 2.00 | 82.72 | 87.72 | 3.00 | 2.00 | 82.72 | 87.72 | 3.00 | 2.00 | 82.72 | 87.72 | 3.00 | 2.00 | 82.72 | 87.72 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 82.68 | 87.68 | 3.00 | 2.00 | 82.68 | 87.68 | 3.00 | 2.00 | 82.68 | 87.68 | 3.00 | 2.00 | 82.68 | 87.68 | 3.00 | 2.00 | 82.68 | 87.68 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 82.24 | 87.24 | 3.00 | 2.00 | 82.24 | 87.24 | 3.00 | 2.00 | 82.24 | 87.24 | 3.00 | 2.00 | 82.24 | 87.24 | 3.00 | 2.00 | 82.24 | 87.24 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 82.16 | 87.16 | 3.00 | 2.00 | 82.16 | 87.16 | 3.00 | 2.00 | 82.16 | 87.16 | 3.00 | 2.00 | 82.16 | 87.16 | 3.00 | 2.00 | 82.16 | 87.16 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.84 | 86.84 | 3.00 | 2.00 | 81.84 | 86.84 | 3.00 | 2.00 | 81.84 | 86.84 | 3.00 | 2.00 | 81.84 | 86.84 | 3.00 | 2.00 | 81.84 | 86.84 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.60 | 86.60 | 3.00 | 2.00 | 81.60 | 86.60 | 3.00 | 2.00 | 81.60 | 86.60 | 3.00 | 2.00 | 81.60 | 86.60 | 3.00 | 2.00 | 81.60 | 86.60 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | 3.00 | 2.00 | 81.48 | 86.48 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.20 | 86.20 | 3.00 | 2.00 | 81.20 | 86.20 | 3.00 | 2.00 | 81.20 | 86.20 | 3.00 | 2.00 | 81.20 | 86.20 | 3.00 | 2.00 | 81.20 | 86.20 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | 3.00 | 2.00 | 81.16 | 86.16 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.12 | 86.12 | 3.00 | 2.00 | 81.12 | 86.12 | 3.00 | 2.00 | 81.12 | 86.12 | 3.00 | 2.00 | 81.12 | 86.12 | 3.00 | 2.00 | 81.12 | 86.12 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.08 | 86.08 | 3.00 | 2.00 | 81.08 | 86.08 | 3.00 | 2.00 | 81.08 | 86.08 | 3.00 | 2.00 | 81.08 | 86.08 | 3.00 | 2.00 | 81.08 | 86.08 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.04 | 86.04 | 3.00 | 2.00 | 81.04 | 86.04 | 3.00 | 2.00 | 81.04 | 86.04 | 3.00 | 2.00 | 81.04 | 86.04 | 3.00 | 2.00 | 81.04 | 86.04 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 81.00 | 86.00 | 3.00 | 2.00 | 81.00 | 86.00 | 3.00 | 2.00 | 81.00 | 86.00 | 3.00 | 2.00 | 81.00 | 86.00 | 3.00 | 2.00 | 81.00 | 86.00 | |||||
| ******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 80.64 | 82.64 | 0.00 | 2.00 | 80.64 | 82.64 | 0.00 | 2.00 | 80.64 | 82.64 | 0.00 | 2.00 | 80.64 | 82.64 | 0.00 | 2.00 | 80.64 | 82.64 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 80.60 | 85.60 | 3.00 | 2.00 | 80.60 | 85.60 | 3.00 | 2.00 | 80.60 | 85.60 | 3.00 | 2.00 | 80.60 | 85.60 | 3.00 | 2.00 | 80.60 | 85.60 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 80.32 | 85.32 | 3.00 | 2.00 | 80.32 | 85.32 | 3.00 | 2.00 | 80.32 | 85.32 | 3.00 | 2.00 | 80.32 | 85.32 | 3.00 | 2.00 | 80.32 | 85.32 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 79.28 | 84.28 | 3.00 | 2.00 | 79.28 | 84.28 | 3.00 | 2.00 | 79.28 | 84.28 | 3.00 | 2.00 | 79.28 | 84.28 | 3.00 | 2.00 | 79.28 | 84.28 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 79.06 | 84.06 | 3.00 | 2.00 | 79.06 | 84.06 | 3.00 | 2.00 | 79.06 | 84.06 | 3.00 | 2.00 | 79.06 | 84.06 | 3.00 | 2.00 | 79.06 | 84.06 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 79.04 | 84.04 | 3.00 | 2.00 | 79.04 | 84.04 | 3.00 | 2.00 | 79.04 | 84.04 | 3.00 | 2.00 | 79.04 | 84.04 | 3.00 | 2.00 | 79.04 | 84.04 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 78.48 | 83.48 | 3.00 | 2.00 | 78.48 | 83.48 | 3.00 | 2.00 | 78.48 | 83.48 | 3.00 | 2.00 | 78.48 | 83.48 | 3.00 | 2.00 | 78.48 | 83.48 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 77.20 | 82.20 | 3.00 | 2.00 | 77.20 | 82.20 | 3.00 | 2.00 | 77.20 | 82.20 | 3.00 | 2.00 | 77.20 | 82.20 | 3.00 | 2.00 | 77.20 | 82.20 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 76.60 | 81.60 | 3.00 | 2.00 | 76.60 | 81.60 | 3.00 | 2.00 | 76.60 | 81.60 | 3.00 | 2.00 | 76.60 | 81.60 | 3.00 | 2.00 | 76.60 | 81.60 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | |||||
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | 3.00 | 2.00 | 67.00 | 72.00 | |||||
            欢迎您来到机电设备采购平台!
        
        
     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    